Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows xp

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
1 141292 Maxthon 3.0 Windows XP 115 мс
2 244062 Chrome 26.0.1410.43 Windows XP 115 мс
3 244268 Chrome 26.0.1410.43 Windows XP 117 мс
4 181974 Maxthon 3.0 Windows XP 118 мс
5 243419 Chrome 26.0.1410.43 Windows XP 118 мс
6 244801 Chrome 26.0.1410.43 Windows XP 118 мс
7 189444 Chrome 26.0.1410.43 Windows XP 119 мс
8 243556 Chrome 26.0.1410.43 Windows XP 119 мс
9 185954 Chrome 26.0.1410.43 Windows XP 120 мс
10 181224 Maxthon 3.0 Windows XP 120 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.