Топ результатов SunSpider 0.9.1, windows vista

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 88956 Firefox 42.0 Windows Vista 328 мс
42 92015 Opera 64-bit 12.15 Windows Vista 64-bit 329 мс
43 9122 Internet Explorer 9.0 Windows Vista 64-bit 330 мс
44 5447 Chrome 12.0.742.91 Windows Vista 330 мс
45 74453 Firefox 15.0.1 Windows Vista 332 мс
46 115358 Chrome 29.0.1547.66 Windows Vista 336 мс
47 12163 Chrome 15.0.874.102 Windows Vista 337 мс
48 76939 Chrome 22.0.1229.94 Windows Vista 337 мс
49 82303 Internet Explorer 9.0 Windows VistaСоr 2 Duo 338 мс
50 76940 Chrome 22.0.1229.94 Windows Vista 340 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.