Топ результатов SunSpider 0.9.1, linux

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
41 513703 Firefox 97.0 Linux 64-bit 148 мс
42 104005 Chrome 30.0.1573.2 Linux 64-bit 149 мс
43 511516 Midori 0.5 Linux 151 мс
44 209463 Firefox 33.0 Linux 64-bit 151 мс
45 190454 Firefox 32.0 Linux 153 мс
46 141589 Chrome 33.0.1750.115 Linux 64-bitIntel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 154 мс
47 122758 Rekonq 2.3.2 Linux 64-bit 155 мс vladuck
48 290554 Яндекс.Браузер 15.12.2490.3623 Linux 64-bit 155 мс
49 289564 Яндекс.Браузер 16.2.0.1818 Linux 64-bit 156 мс
50 289056 Яндекс.Браузер 16.2.0.1818 Linux 64-bit 156 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.