Топ результатов SunSpider 0.9.1, ipad

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
11 500219 Safari 8.0 iPad, iOS 8.4 405 мс
12 154106 Safari 7.0 iPad, iOS 7.1 412 мс
13 500219 Chrome Mobile 47.0.2526.107 iPad, iOS 8.4 416 мс
14 500219 Safari 600.1.4 iPad, iOS 8.4 431 мс
15 295817 Puffin 4.7.2 iPad, iOS 9.2.1 446 мс
16 262782 Safari 8.0 iPad, iOS 8.4 448 мс
17 148038 Safari 7.0 iPad, iOS 7.1 452 мс
18 182766 Safari 7.0 iPad, iOS 7.1.1 463 мс
19 526124 Safari 604.4.7 iPad, iOS 11.2 513 мс
20 160498 Safari 5.1 iPad, iOS 5.1AMD Athlon 64 X2 4400+ 531 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.