Топ результатов SunSpider 0.9.1, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
61 4689 Firefox 30.0 Windows 7Intel i7-2700K 107 мс ISV1457
62 4689 Firefox 28.0 Windows 7Intel i7-2700K 107 мс ISV1457
63 4689 Opera 17.0.1241.45 Windows 7Intel i7-2700K 108 мс ISV1457
64 281162 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-biti7-2600K 108 мс
65 4689 Chrome 23.0.1271.97 Windows 7Intel i7-2700K 109 мс ISV1457
66 4689 Firefox 27.0 Windows 7Intel i7-2700K 109 мс ISV1457
67 207593 Internet Explorer 10.0 Windows 8 64-bitIntel Core i5-2400, 3300 MHz (33 x 100) 111 мс
68 4689 Firefox 17.0 Windows 7Intel i7-2700K 111 мс ISV1457
69 270806 Internet Explorer 11.0 Windows 7 64-biti3 4130 112 мс
70 4689 Firefox 37.0 Windows NT 4.0Intel i7-2700K 112 мс ISV1457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.