Топ результатов Kraken, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
11 1749197 Chrome 90.0.4430.95 64-bit Windows 8.1 64-bitR7 5800X 847 мс
12 107466 Chrome 86.0.4240.75 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7 861 мс
13 1749197 Firefox 111.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 862 мс
14 1749197 Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 865 мс
15 1749197 Firefox 104.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 866 мс
16 1749197 Firefox 106.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 868 мс
17 1749197 Firefox 113.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 872 мс
18 1749197 Opera 83.0.4254.66 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 874 мс
19 107466 Chrome 91.0.4472.77 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7 875 мс
20 1749197 Firefox 103.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitR7 5800X 887 мс

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.