Тестирование браузеров
Была использована для тестирования система следующей конфигурации:
Заголовок машины: tumba.kzПроцессор: 1,60 GHz
Оперативная память: 1 Gb
Видео: 128 Mb
Жёсткий диск: 120 Gb HDD
Авторство: Langa
Время создания машины: 20.10.2016 12:09:09
Получено результатов: 98 (выводятся лучшие результаты по каждому браузеру)
Браузер | Результат | Платформа | Дата теста |
Kraken-1.0 (результат меньше - лучше) | |||
Chrome 109.0.0.0 64-bit | 11475 мс. | Windows NT 4.0 64-bit | 04.02.2023 19:41:14 |
Chrome 81.0.4044.113 | 13996 мс. | Windows 8.1 | 18.04.2020 21:04:51 |
Chrome 57.0.2987.133 | 17704 мс. | Windows 8.1 | 09.04.2017 17:11:15 |
SeaMonkey 2.49.2 | 17968 мс. | Windows 7 | 01.03.2018 14:47:47 |
SeaMonkey 2.46 | 19811 мс. | Windows XP | 22.03.2017 21:43:09 |
Firefox 52.0 | 19871 мс. | Windows XP | 24.11.2017 11:27:25 |
Chrome 49.0.2623.112 | 21531 мс. | Windows XP | 29.01.2017 12:02:29 |
Firefox 47.0 | 22365 мс. | Windows 7 64-bit | 21.10.2016 21:19:09 |
Firefox 43.0 | 22440 мс. | Windows 7 64-bit | 21.10.2016 21:08:49 |
Chrome 47.5.2526.173 | 22646 мс. | Windows XP | 06.04.2017 20:36:31 |
Chrome 51.0.2704.539 | 23824 мс. | Windows XP | 31.12.2016 08:53:16 |
Chrome 40.0.2214.91 | 24425 мс. | Windows XP | 24.07.2017 09:25:39 |
Firefox 38.0 | 26080 мс. | Windows XP | 02.04.2017 13:35:38 |
Firefox 31.0 | 28356 мс. | Windows XP | 20.10.2016 22:29:19 |
Chrome 45.0.2454.85 | 30339 мс. | Windows XP | 20.10.2016 12:22:06 |
CometBird 11.0 | 35914 мс. | Windows XP | 20.10.2016 13:29:07 |
Opera 43.0.2442.991 | 38210 мс. | Windows 8.1 | 01.03.2017 08:32:48 |
Comodo Dragon 13.4.0.0 | 40099 мс. | Windows XP | 25.10.2016 09:23:41 |
Maxthon 4.9.4.1000 | 44589 мс. | Windows XP | 20.10.2016 12:14:51 |
Firefox 52.0 | 46320 мс. | Windows 7 | 05.08.2017 14:30:41 |
Chrome 59.0.3071.90 | 46926 мс. | Windows 7 | 05.08.2017 14:57:39 |
Chrome 54.0.2840.71 | 48057 мс. | Windows 7 64-bit | 22.10.2016 06:36:17 |
Chrome 63.0.3239.108 | 50313 мс. | Windows 7 | 15.12.2017 15:33:53 |
Chrome 53.0.2785.143 | 54143 мс. | Windows 7 64-bit | 22.10.2016 06:12:27 |
Chrome 20.0.1207.0 | 55356 мс. | Windows XP | 20.10.2016 20:18:22 |
Chrome 58.0.3029.81 | 56304 мс. | Windows NT 4.0 | 24.07.2017 16:20:07 |
Opera 12.18 | 63214 мс. | Windows XP | 20.10.2016 12:35:26 |
Chrome 48.0.2564.116 | 67940 мс. | Windows XP | 21.10.2016 08:27:04 |
Chrome 64.0.3282.119 | 74894 мс. | Windows 7 | 27.02.2018 15:35:36 |
Comodo Dragon 9.0.0.3 | 111307 мс. | Windows XP | 21.12.2017 22:03:51 |
Chrome 57.0.2987.11 | 121428 мс. | Windows XP | 23.12.2017 10:30:48 |
Chrome 50.0.2661.75 | 122695 мс. | Windows XP | 21.10.2016 09:56:54 |
SRWare Iron 6.0.475.1 | 123707 мс. | Windows XP | 20.10.2016 12:51:34 |
Chrome 5.0.375.125 | 146886 мс. | Windows XP | 22.10.2016 16:36:27 |
Sunspider-0.9.1 (результат меньше - лучше) | |||
CometBird 11.0 | 1303 мс. | Windows XP | 20.10.2016 13:23:40 |
Opera 12.18 | 1332 мс. | Windows XP | 20.10.2016 12:28:09 |
Chrome 57.0.2987.133 | 1519 мс. | Windows 8.1 | 09.04.2017 17:06:47 |
Comodo Dragon 13.4.0.0 | 1531 мс. | Windows XP | 25.10.2016 09:20:04 |
Firefox 38.0 | 1540 мс. | Windows XP | 02.04.2017 13:32:10 |
Chrome 54.0.2840.71 | 1592 мс. | Windows 7 64-bit | 22.10.2016 06:29:24 |
Chrome 40.0.2214.91 | 1599 мс. | Windows XP | 24.07.2017 09:23:11 |
Firefox 31.0 | 1624 мс. | Windows XP | 20.10.2016 22:24:30 |
SRWare Iron 6.0.475.1 | 1700 мс. | Windows XP | 20.10.2016 12:45:13 |
Chrome 45.0.2454.85 | 1707 мс. | Windows XP | 20.10.2016 12:19:05 |
Chrome 51.0.2704.539 | 1882 мс. | Windows XP | 31.12.2016 08:50:53 |
Chrome 47.5.2526.173 | 1968 мс. | Windows XP | 06.04.2017 20:20:47 |
SeaMonkey 2.46 | 2106 мс. | Windows XP | 22.03.2017 21:35:03 |
Comodo Dragon 9.0.0.3 | 2133 мс. | Windows XP | 21.12.2017 21:57:13 |
Firefox 43.0 | 2360 мс. | Windows 7 64-bit | 21.10.2016 21:02:06 |
Chrome 50.0.2661.75 | 2536 мс. | Windows XP | 21.10.2016 09:50:35 |
Chrome 58.0.3029.81 | 2725 мс. | Windows NT 4.0 | 24.07.2017 16:10:39 |
Firefox 52.0 | 2851 мс. | Windows XP | 24.11.2017 11:23:08 |
Chrome 5.0.375.125 | 2933 мс. | Windows XP | 22.10.2016 16:28:09 |
Firefox 47.0 | 3138 мс. | Windows 7 64-bit | 21.10.2016 21:15:46 |
Chrome 63.0.3239.108 | 3151 мс. | Windows 7 | 15.12.2017 15:26:03 |
Opera 43.0.2442.991 | 3443 мс. | Windows 8.1 | 01.03.2017 08:29:36 |
Chrome 53.0.2785.143 | 3552 мс. | Windows 7 64-bit | 22.10.2016 06:06:54 |
Maxthon 4.9.4.1000 | 3822 мс. | Windows XP | 20.10.2016 12:10:26 |
Chrome 57.0.2987.11 | 4385 мс. | Windows XP | 23.12.2017 10:24:32 |
Chrome 49.0.2623.112 | 5194 мс. | Windows XP | 29.01.2017 11:59:31 |
Firefox 52.0 | 5870 мс. | Windows 7 | 05.08.2017 14:20:32 |
Chrome 48.0.2564.116 | 6965 мс. | Windows XP | 21.10.2016 08:19:00 |
Chrome 20.0.1207.0 | 7550 мс. | Windows XP | 20.10.2016 20:11:11 |
Chrome 59.0.3071.90 | 10045 мс. | Windows 7 | 05.08.2017 14:52:07 |
CometBird 3.0.11 | 13210 мс. | Windows XP | 20.10.2016 13:05:13 |
V8 Bench (результат больше - лучше) | |||
Chrome 40.0.2214.91 | 3709 | Windows XP | 24.07.2017 09:24:17 |
Chrome 49.0.2623.112 | 3548 | Windows XP | 29.01.2017 12:00:29 |
Chrome 45.0.2454.85 | 3465 | Windows XP | 20.10.2016 12:19:41 |
Chrome 57.0.2987.133 | 3181 | Windows 8.1 | 09.04.2017 17:07:40 |
Chrome 109.0.0.0 64-bit | 3150 | Windows NT 4.0 64-bit | 04.02.2023 19:39:48 |
Chrome 51.0.2704.539 | 2879 | Windows XP | 31.12.2016 08:51:40 |
Firefox 38.0 | 2744 | Windows XP | 02.04.2017 13:33:29 |
Chrome 81.0.4044.113 | 2736 | Windows 8.1 | 18.04.2020 21:02:29 |
Chrome 64.0.3282.119 | 2621 | Windows 7 | 27.02.2018 15:10:19 |
Chrome 63.0.3239.108 | 2366 | Windows 7 | 15.12.2017 15:26:42 |
SeaMonkey 2.46 | 2281 | Windows XP | 22.03.2017 21:40:16 |
SeaMonkey 2.49.2 | 2136 | Windows 7 | 01.03.2018 14:45:15 |
Chrome 50.0.2661.75 | 2126 | Windows XP | 21.10.2016 09:48:16 |
Firefox 43.0 | 2045 | Windows 7 64-bit | 21.10.2016 21:03:43 |
Chrome 53.0.2785.143 | 1867 | Windows 7 64-bit | 22.10.2016 06:08:03 |
Firefox 47.0 | 1861 | Windows 7 64-bit | 21.10.2016 21:17:18 |
Firefox 52.0 | 1705 | Windows 7 | 05.08.2017 14:26:03 |
Chrome 47.5.2526.173 | 1590 | Windows XP | 06.04.2017 20:24:31 |
Maxthon 4.9.4.1000 | 1537 | Windows XP | 20.10.2016 12:11:43 |
Firefox 31.0 | 1497 | Windows XP | 20.10.2016 22:26:05 |
Comodo Dragon 13.4.0.0 | 1437 | Windows XP | 25.10.2016 09:21:08 |
Chrome 58.0.3029.81 | 1374 | Windows NT 4.0 | 24.07.2017 16:12:33 |
Opera 43.0.2442.991 | 1190 | Windows 8.1 | 01.03.2017 08:30:33 |
CometBird 11.0 | 1011 | Windows XP | 20.10.2016 13:25:19 |
Chrome 48.0.2564.116 | 985 | Windows XP | 21.10.2016 08:20:39 |
SRWare Iron 6.0.475.1 | 862 | Windows XP | 20.10.2016 12:46:38 |
Firefox 52.0 | 770 | Windows XP | 24.11.2017 11:25:13 |
Opera 12.18 | 674 | Windows XP | 20.10.2016 12:31:15 |
Chrome 57.0.2987.11 | 650 | Windows XP | 23.12.2017 10:26:33 |
Chrome 54.0.2840.71 | 642 | Windows 7 64-bit | 22.10.2016 06:31:08 |
Comodo Dragon 9.0.0.3 | 607 | Windows XP | 21.12.2017 21:59:08 |
Chrome 5.0.375.125 | 571 | Windows XP | 22.10.2016 16:30:07 |
Chrome 59.0.3071.90 | 422 | Windows 7 | 05.08.2017 14:54:51 |
- Система #12152367 (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #12072789, Alex-PC, процессор: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 3.10 GHz (браузеры: Chrome 111.0.0.0 64-bit, Яндекс.Браузер 23.1.5.708 64-b, Firefox 111.0 64-bit, Chrome 98.0.4758.102 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11689068 (браузеры: Chrome 87.0.4280.101, Chrome 90.0.4430.210, платформы: Android)
- Система #5173510, Asus P5QLD Pro, процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 3200 MHz (11 x 29 (браузеры: Firefox 91.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0, Chrome 85.0.4183.83, Chrome 81.0.4044.138, Chrome 86.0.4240.198, Opera 81.0.4196.31 64-bit, Firefox 68.0 64-bit, Firefox 78.0 64-bit, Internet Explorer 11.0, Firefox 52.0, Firefox 33.0, Chrome 66.0.3450.0, Chrome 66.0.3450.0 64-bit, Chrome 74.0.3850.0, Chrome 74.0.3850.0 64-bit, Chrome 94.0.4800.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.0 64-bit, Chrome 74.0.3729.169 64-bit, Chrome 74.0.3729.169, Chrome 71.0.3578.98, Chrome 81.0.4044.138 64-bit, Chrome 95.0.4638.69 64-bit, Opera 12.18, Chrome 77.0.3865.120 64-bit, Chrome 78.0.3904.108 64-bit, Chrome 79.0.3945.130 64-bit, Chrome 80.0.3987.163 64-bit, Chrome 83.0.4103.116 64-bit, Chrome 84.0.4147.135 64-bit, Chrome 86.0.4240.198 64-bit, Chrome 85.0.4183.121 64-bit, Chrome 86.0.4400.0, Chrome 86.0.4400.0 64-bit, Chrome 84.0.4300.0 64-bit, Chrome 96.0.4664.45 64-bit, Chrome 97.0.4666.0 64-bit, Chrome 95.0.4637.0 64-bit, Opera 81.0.4196.60 64-bit, Opera 76.0.4017.177 64-bit, Opera 82.0.4227.23 64-bit, Chrome 97.0.4950.0 64-bit, Chrome 80.0.4150.1 64-bit, Chrome 101.0.4951.41 64-bit, Opera 94.0.0.0 64-bit, Opera 95.0.0.0 64-bit, Opera 93.0.0.0 64-bit, Chrome 108.0.0.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 107.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #488963, Aleksandr, процессор: FX 8350 (браузеры: Internet Explorer 11.0, Maxthon 4.4.8.2000, Firefox 54.0 64-bit, Chrome 59.0.3071.115 64-bit, Maxthon 5.1.0.1400, Chrome 55.0.2883.87, Chrome 59.0.3071.86 64-bit, Opera 47.0.2631.71 64-bit, Maxthon 5.0, Chrome 61.0.3163.79 64-bit, Chrome 63.0.3239.111, Chrome 102.0.5005.62 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows 7, Android 7.1.2, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #73898, Asus P5Q-EM, G45, процессор: Intel, Core 2 Duo, E8400, 2 GHz (браузеры: Opera Next 64-bit 12.50, Opera 12.02, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 64-bit 9.0, Chrome 21.0.11.0, Internet Explorer 11.0, Opera 19.0.1326.47, Opera 19.0.1326.63, Opera 23.0.1522.77, Chrome 37.0.2062.94, Maxthon 4.4.1.5000, Firefox 31.0, Maxthon 4.4.2.2000, Opera 24.0.1558.64, Opera 25.0.1614.71, Maxthon 4.4.3.2000, Chrome 103.0.0.0 64-bit, Opera 96.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11223072 (браузеры: Firefox 110.0 64-bit, Chrome 109.0.0.0 64-bit, платформы: Windows 7 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11195321 (браузеры: Chrome 109.0.0.0 64-bit, Chrome 110.0.0.0 64-bit, платформы: Windows NT 4.0 64-bit)
- Система #11058694 (браузеры: Safari 12.1.2, Safari 13.1, платформы: iPad, iOS 12.5.6, Mac OS 10.15.4)
- Система #1749197, Vermeer, процессор: R7 5800X (браузеры: Firefox 82.0 64-bit, Chrome 85.0.4183.69 64-bit, Firefox 88.0 64-bit, Chrome 90.0.4430.95 64-bit, Firefox 89.0 64-bit, Opera 75.0.3969.259 64-bit, Chrome 88.0.4324.150 64-bit, Chrome 84.0.4137.1 64-bit, Firefox 90.0 64-bit, Opera 76.0.4017.208 64-bit, Firefox 95.0 64-bit, Firefox 96.0 64-bit, Firefox 97.0 64-bit, Firefox 98.0 64-bit, Opera 83.0.4254.66 64-bit, Firefox 99.0 64-bit, Opera 84.0.4316.36 64-bit, Opera 84.0.4316.50 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.0.2434, Firefox 100.0 64-bit, Opera 85.0.4341.68 64-bit, Яндекс.Браузер 22.3.1.892 64-b, Firefox 101.0 64-bit, Opera 85.0.4341.79 64-bit, Firefox 102.0 64-bit, Opera 87.0.4390.58 64-bit, Firefox 103.0 64-bit, Firefox 104.0 64-bit, Opera 89.0.4447.98 64-bit, Firefox 59.0 64-bit, Firefox 105.0 64-bit, Firefox 106.0 64-bit, Firefox 107.0 64-bit, Firefox 110.0 64-bit, Firefox 111.0 64-bit, платформы: Windows 8.1 64-bit, Windows NT 4.0 64-bit)